Harjoitusottelun palkkio määräytyy ottelussa korkeampaa sarjatasoa kaudella 2026 edustavan joukkueen mukaan, jos joukkueet pelaavat eri tasoilla.
Listassa oleva palkkio on bruttopalkkio ja palkkion lisäksi erotuomarilla on oikeus periä matkakulut verottajan vuosittain määrittämän kilometrikorvauksen mukaan. Ottelun ollessa kaukana erotuomarin asuinpaikasta, kerho kehottaa etukäteen sopimaan maksajan kanssa suuremmista matkakuluista.
Palkkiot harjoitusotteluissa
| Sarjataso | ET | AET | ET Yksin |
| Miehet | |||
| Liiga | 270 | 162 | x |
| Ykkösliiga | 213 | 128 | x |
| Ykkönen | 140 | 84 | x |
| Kakkonen | 85 | 60 | x |
| Kolmonen | 65 | 50 | x |
| Nelonen | 55 | 40 | |
| Vitonen | 45 | 30 | |
| Kutonen | 40 | ||
| Muut | 35 | ||
| Naiset | |||
| Kansallinen Liiga | 88 | 62 | x |
| Ykkönen | 55 | 40 | |
| Kakkonen | 50 | 35 | |
| Kolmonen | 40 | 25 | |
| Muut | 40 | ||
| Pojat | |||
| P21 SM | 80 | 60 | x |
| P21 Ykkönen | 65 | 50 | |
| P21 Kakkonen | 45 | 30 | |
| P21 Muut | 40 | ||
| P18 SM | 65 | 50 | x |
| P18 Ykkönen | 55 | 40 | |
| P18 Kakkonen | 40 | 25 | |
| P18 Muut | 35 | ||
| P16 Liiga | 50 | 35 | |
| P16 Ykkönen | 40 | 25 | |
| P16 Muut | 35 | ||
| P15 Liiga | 40 | 25 | |
| P15 Ykkönen | 35 | 25 | |
| P15 Muut | 30 | ||
| P14 Liiga ja Ykkönen | 40 | 25 | |
| P14 Muut | 30 | ||
| P13 Liiga ja Ykkönen | 35 | 20 | |
| P13 Muut | 30 | ||
| P12 Liiga | 30 | ||
| P12 Muut | 25 | ||
| Tytöt | |||
| T18 SM | 45 | 30 | x |
| T18 Ykkönen | 40 | 30 | |
| T18 Kakkonen | 40 | 25 | |
| T18 Muut | 35 | ||
| T16 Ykkönen | 40 | 25 | |
| T16 Kakkonen | 35 | ||
| T15 Liiga | 40 | 25 | |
| T15 Ykkönen | 35 | 25 | |
| T15 Muut | 30 | ||
| T14 Liiga ja Ykkönen | 40 | 25 | |
| T14 Muut | 30 | ||
| T13 Liiga | 35 | 20 | |
| T13 Muut | 30 | ||
| T12 Liiga | 30 | ||
| T12 Muut | 25 |
Äksä (x) kohdassa ET yksin tarkoittaa, ettei kyseistä sarjaa tuomita yksin.
Muissa sarjoissa, joissa käytetään avustavia erotuomareita, mutta erotuomari tuomitsee ottelun yksin, on palkkiosuositus vähintään ET palkkio + 1 x AET palkkio.
(Päivitetty 15.01.2026)